<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>PIXELPIPE.de » Grafikblog » Design, Marketing, Werbung, Kunst, PR, Kommunikation</title>
	<atom:link href="http://www.pixelpipe.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixelpipe.de</link>
	<description>PIXELPIPE.de » Grafikblog » Design, Marketing, Werbung, Kunst, PR, Kommunikation</description>
	<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:00:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>claudia.loewe@4imedia.com (PIXELPIPE.de » Grafikblog » Design, Marketing, Werbung, Kunst, PR, Kommunikation)</managingEditor>
	<webMaster>claudia.loewe@4imedia.com (PIXELPIPE.de » Grafikblog » Design, Marketing, Werbung, Kunst, PR, Kommunikation)</webMaster>
	<image>
		<url>http://www.pixelpipe.de/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>PIXELPIPE.de » Grafikblog » Design, Marketing, Werbung, Kunst, PR, Kommunikation</title>
		<link>http://www.pixelpipe.de</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>PIXELPIPE.de » PC-WARE Grafikblog » Design, Marketing, Werbung, Kunst, PR, Kommunikation</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>PIXELPIPE.de » Grafikblog » Design, Marketing, Werbung, Kunst, PR, Kommunikation</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>PIXELPIPE.de » Grafikblog » Design, Marketing, Werbung, Kunst, PR, Kommunikation</itunes:name>
		<itunes:email>claudia.loewe@4imedia.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.pixelpipe.de/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Webdesign der Zukunft: Tipps und Tricks für HTML5</title>
		<link>http://www.pixelpipe.de/webdesign-der-zukunft-tipps-und-tricks-fur-html5</link>
		<comments>http://www.pixelpipe.de/webdesign-der-zukunft-tipps-und-tricks-fur-html5#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>

		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<category><![CDATA[Web-Development]]></category>

		<category><![CDATA[Adobe Flashplayer]]></category>

		<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelpipe.de/?p=6426</guid>
		<description><![CDATA[
Für viele Web-Entwickler ist HTML5 die Zukunft des Webdesigns und damit die größte Konkurrenz des immer noch weit verbreiteten Flashplayers. Die Schwächen des Browser-Plug-Ins in puncto Sicherheit und Leistung könnte HTML5 lösen. Denn der künftige Internet-Standard kann Videos, Audio und sogar Spiele völlig ohne Zusatzsoftware direkt im Browser darstellen. Doch HTML5 kann noch mehr als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelpipe.de/webdesign-der-zukunft-tipps-und-tricks-fur-html5/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mystische Motive, farbgewaltige Welten: Detailreiche Arbeiten von Richard Roberts</title>
		<link>http://www.pixelpipe.de/mystische-motive-farbgewaltige-welten-detailreiche-arbeiten-von-richard-roberts</link>
		<comments>http://www.pixelpipe.de/mystische-motive-farbgewaltige-welten-detailreiche-arbeiten-von-richard-roberts#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Best Practice]]></category>

		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>

		<category><![CDATA[Illustration]]></category>

		<category><![CDATA[Cover]]></category>

		<category><![CDATA[Details]]></category>

		<category><![CDATA[digitale Illustration]]></category>

		<category><![CDATA[Fotomanipulation]]></category>

		<category><![CDATA[Plakate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelpipe.de/?p=6414</guid>
		<description><![CDATA[Bei unseren Streifzügen durch die Bilderwelten des Internets stoßen wir immer wieder auf wahre Perlen. So auch bei dem amerikanischen Künstler Richard Roberts, dessen Arbeiten wir euch hier vorstellen möchten. Das Portfolio von Roberts, der freischaffend tätig ist, reicht von digitalen Illustrationen über Fotomanipulationen bis zur Webseitengestaltung. Cover, Plakate, Wallpaper, Internetseiten und auch Arbeiten für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelpipe.de/mystische-motive-farbgewaltige-welten-detailreiche-arbeiten-von-richard-roberts/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Perfekte Formate für Endgeräte: Electronic Publishing mit InDesign</title>
		<link>http://www.pixelpipe.de/perfekte-formate-fur-endgerate-electronic-publishing-mit-indesign</link>
		<comments>http://www.pixelpipe.de/perfekte-formate-fur-endgerate-electronic-publishing-mit-indesign#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Digital und Mobile Publishing]]></category>

		<category><![CDATA[Illustration]]></category>

		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<category><![CDATA[Adobe Indesign]]></category>

		<category><![CDATA[E-Books]]></category>

		<category><![CDATA[Electronic Publishing]]></category>

		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelpipe.de/?p=6401</guid>
		<description><![CDATA[
InDesign hat sich längst einen Namen gemacht als ideales Werkzeug, um Dokumente zu erstellen. Dabei kommt es jedoch auch darauf an, ob und wie die fertigen Werke für verschiedene Endgeräte lesbar beziehungsweise auslesbar sind. Denn iPads, Smartphones und Laptops stellen unterschiedliche Anforderungen an Dokumente. Mit der ständigen Weiterentwicklung der Technologien verändern sich diese unter Umständen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelpipe.de/perfekte-formate-fur-endgerate-electronic-publishing-mit-indesign/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Luftschlösser bauen mit Photoshop: Schritt für Schritt zur Fantasiewelt im Miniaturformat</title>
		<link>http://www.pixelpipe.de/luftschlosser-bauen-mit-photoshop-schritt-fur-schritt-zur-fantasiewelt-im-miniaturformat</link>
		<comments>http://www.pixelpipe.de/luftschlosser-bauen-mit-photoshop-schritt-fur-schritt-zur-fantasiewelt-im-miniaturformat#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>

		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>

		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<category><![CDATA[Farbeffekte]]></category>

		<category><![CDATA[Gestaltungssoftware]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelpipe.de/?p=6394</guid>
		<description><![CDATA[
Wenn die Landschaft draußen noch weit entfernt ist von jeglicher frühlingshafter Farbe und sich euer Gemüt nach ein bisschen Abwechslung vom Grauweiß des Winters sehnt, solltet ihr am besten ein paar bunte Luftschlösser bauen – zumindest in virtueller Form. In der kreativen Welt von Photoshop sind eurer Fantasie dabei keine Grenzen gesetzt. Euch fehlen dafür [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelpipe.de/luftschlosser-bauen-mit-photoshop-schritt-fur-schritt-zur-fantasiewelt-im-miniaturformat/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Von Konstruktion bis Animation – Autodesk Suiten für Ingenieure und Digital Artists</title>
		<link>http://www.pixelpipe.de/von-konstruktion-bis-animation-%e2%80%93-autodesk-suiten-fur-ingenieure-und-digital-artists</link>
		<comments>http://www.pixelpipe.de/von-konstruktion-bis-animation-%e2%80%93-autodesk-suiten-fur-ingenieure-und-digital-artists#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<category><![CDATA[Audio/Video]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<category><![CDATA[Animation]]></category>

		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>

		<category><![CDATA[Autodesk Suite]]></category>

		<category><![CDATA[Digital Prototyping]]></category>

		<category><![CDATA[Konstruktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelpipe.de/?p=6381</guid>
		<description><![CDATA[
Vor zwei Wochen haben wir euch bereits drei Softwarepakete aus der umfangreichen Produktpalette von Autodesk vorgestellt. Und weil es da noch einiges zu entdecken gibt, haben wir heute zwei weitere Suiten für euch.
Konstrukteure und Ingenieure können mit der Product Design Suite die mechanische 2-D-Konstruktion um Produktvisualisierungen ergänzen. Durch das Digital Prototyping nehmen eure Ideen Gestalt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixelpipe.de/von-konstruktion-bis-animation-%e2%80%93-autodesk-suiten-fur-ingenieure-und-digital-artists/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

